Información de la ficha
Titulaciones incluidas en la preinscripción universitaria catalana; conserva los códigos de universidad de cada fila.
Estado: Catálogo propio verificado. Solo mostramos coeficientes cuando una fuente oficial permite verificar el curso y cada fila.
Consulta también la fuente oficial disponible.
Ponderaciones 2026-2027
Consell Interuniversitari de Catalunya. Titulaciones incluidas en la preinscripción universitaria catalana; conserva los códigos de universidad de cada fila.
Universitat Pompeu Fabra
Grado, campus, materia y coeficiente publicados para esta universidad.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. La primera columna permanece visible.
| Grado | Campus | Materia | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | — | Biologia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | — | Física | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | — | Geografia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" | — | Química | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès) | — | Biologia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès) | — | Física | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès) | — | Geografia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès) | — | Química | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Disseny | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Anàlisi Musical | 0,1 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Arts Escèniques | 0,1 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,1 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Biologia | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Física | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Geografia | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Química | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Biologia | 0,2 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Física | 0,2 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Química | 0,2 |
| Ciències Biomèdiques | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències Biomèdiques | — | Física | 0,2 |
| Ciències Biomèdiques | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciències Biomèdiques | — | Química | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | — | Física | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | — | Geografia | 0,1 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,1 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | — | Química | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,1 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,1 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Ciències Empresarials - Management | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències Empresarials - Management | — | Física | 0,2 |
| Ciències Empresarials - Management | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Ciències Empresarials - Management | — | Geografia | 0,2 |
| Ciències Empresarials - Management | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciències Empresarials - Management | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Ciències Empresarials - Management | — | Química | 0,2 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | — | Fonaments Artístics | 0,1 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | — | Geografia | 0,2 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Disseny | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Geografia | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Literatura Castellana | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Literatura Catalana | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | — | Geografia | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Disseny | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Física | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Matemàtiques | 0,1 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Disseny | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Química | 0,1 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Dret | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Dret | — | Geografia | 0,1 |
| Dret | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Dret | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Dret | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Dret | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Economia | — | Biologia | 0,2 |
| Economia | — | Física | 0,2 |
| Economia | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Economia | — | Geografia | 0,2 |
| Economia | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Economia | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Economia | — | Química | 0,2 |
| Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Audiovisual Computacional | — | Dibuix Tècnic | 0,1 |
| Enginyeria Audiovisual Computacional | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Audiovisual Computacional | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria Audiovisual Computacional | — | Química | 0,1 |
| Enginyeria Audiovisual Computacional | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Biologia | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | — | Dibuix Tècnic | 0,1 |
| Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | — | Química | 0,1 |
| Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Física | 0,2 |
| Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Química | 0,2 |
| Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. d'Organització Industrial / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. d'Organització Industrial / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Física | 0,2 |
| Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. d'Organització Industrial / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. d'Organització Industrial / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Química | 0,2 |
| Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. d'Organització Industrial / Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria en Informàtica | — | Biologia | 0,2 |
| Enginyeria en Informàtica | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Enginyeria en Informàtica | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria en Informàtica | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria en Informàtica | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Enginyeria en Informàtica | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria en Informàtica | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria en Informàtica | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Eng. Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" | — | Dibuix Tècnic | 0,1 |
| Eng. Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" | — | Física | 0,2 |
| Eng. Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Eng. Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Eng. Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" | — | Química | 0,1 |
| Eng. Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Disseny | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
