Información de la ficha
Titulaciones incluidas en la preinscripción universitaria catalana; conserva los códigos de universidad de cada fila.
Estado: Catálogo propio verificado. Solo mostramos coeficientes cuando una fuente oficial permite verificar el curso y cada fila.
Consulta también la fuente oficial disponible.
Ponderaciones 2026-2027
Consell Interuniversitari de Catalunya. Titulaciones incluidas en la preinscripción universitaria catalana; conserva los códigos de universidad de cada fila.
Universitat Politècnica de Catalunya
Grado, campus, materia y coeficiente publicados para esta universidad.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. La primera columna permanece visible.
| Grado | Campus | Materia | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Disseny | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Física | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Geografia | 0,1 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Disseny | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Física | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Geografia | 0,1 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Disseny | 0,1 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Física | 0,2 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Química | 0,1 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,1 |
| Arquitectura Tècnica i Edificació | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Biologia | 0,2 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Física | 0,2 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Bioinformàtica (Docència en Anglès) | — | Química | 0,2 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Biologia | 0,2 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Dibuix Tècnic | 0,1 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Disseny | 0,1 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Física | 0,2 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Química | 0,1 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,1 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | — | Física | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | — | Química | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Disseny | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Física | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Matemàtiques | 0,1 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Disseny, Animació i Art Digital | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Disseny | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Física | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) | — | Física | 0,2 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès) (Campus Barcelona) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès) (Campus Barcelona) | — | Física | 0,2 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès) (Campus Barcelona) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès) (Campus Barcelona) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès) (Campus Barcelona) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Economia / Estadística (Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | — | Biologia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | — | Física | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | — | Geografia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) | — | Química | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | — | Biologia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | — | Física | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | — | Geografia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) | — | Química | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | — | Biologia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | — | Física | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | — | Geografia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) | — | Química | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | — | Biologia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | — | Física | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | — | Geografia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) | — | Química | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Dibuix Tècnic | 0,1 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Disseny | 0,1 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,1 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Alimentària | — | Biologia | 0,2 |
| Enginyeria Alimentària | — | Dibuix Tècnic | 0,1 |
| Enginyeria Alimentària | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Alimentària | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Enginyeria Alimentària | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Enginyeria Alimentària | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria Alimentària | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Alimentària | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental | — | Biologia | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental / Ciències i Tecnologies del Mar (simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental / Ciències i Tecnologies del Mar (simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental / Ciències i Tecnologies del Mar (simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental / Ciències i Tecnologies del Mar (simultaneïtat) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental / Ciències i Tecnologies del Mar (simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria Ambiental / Ciències i Tecnologies del Mar (simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Biologia | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Biomèdica | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria Civil | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria Civil | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Civil | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Enginyeria Civil | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria Civil | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Civil | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria Civil, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria Civil, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Civil, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Enginyeria Civil, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria Civil, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Civil, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Biologia | 0,1 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Disseny | 0,1 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | — | Biologia | 0,2 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | — | Dibuix Tècnic | 0,1 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria de Ciències Agronòmiques | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | — | Disseny | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | — | Disseny | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria de l'Energia | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria de l'Energia | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria de l'Energia | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria de l'Energia | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria de l'Energia | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria de Materials | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria de Materials | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria de Materials | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria de Materials | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Eng. de Recursos Minerals i el seu Reciclatge / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació) | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Eng. de Recursos Minerals i el seu Reciclatge / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació) | — | Física | 0,2 |
| Eng. de Recursos Minerals i el seu Reciclatge / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Eng. de Recursos Minerals i el seu Reciclatge / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Eng. de Recursos Minerals i el seu Reciclatge / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació) | — | Química | 0,2 |
| Eng. de Recursos Minerals i el seu Reciclatge / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació) | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria de Satèl·lits | — | Dibuix Tècnic | 0,1 |
| Enginyeria de Satèl·lits | — | Física | 0,2 |
