Información de la ficha
Todos los grados y programas conjuntos publicados por la Universidad de Zaragoza.
Estado: Catálogo propio verificado. Solo mostramos coeficientes cuando una fuente oficial permite verificar el curso y cada fila.
Consulta también la fuente oficial disponible.
Ponderaciones 2026-2027
Universidad de Zaragoza. Todos los grados y programas conjuntos publicados por la Universidad de Zaragoza.
Universidad de Zaragoza
Grado, campus, materia y coeficiente publicados para esta universidad.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. La primera columna permanece visible.
| Grado | Campus | Materia | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Biotecnología (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Biotecnología (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Biotecnología (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,2 |
| Biotecnología (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Biotecnología (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Ciencias Ambientales (H) | Huesca | Matemáticas II | 0,2 |
| Ciencias Ambientales (H) | Huesca | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,2 |
| Ciencias Ambientales (H) | Huesca | Biología | 0,2 |
| Ciencias Ambientales (H) | Huesca | Geología y Ciencias Ambientales | 0,2 |
| Ciencias Ambientales (H) | Huesca | Física | 0,2 |
| Ciencias Ambientales (H) | Huesca | Química | 0,2 |
| Ciencias Ambientales (H) | Huesca | Dibujo Técnico II | 0,1 |
| Ciencias Ambientales (H) | Huesca | Ciencias Generales | 0,2 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,2 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Z) | Zaragoza | Ciencias Generales | 0,1 |
| Física (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Física (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Física (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,2 |
| Física (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Física (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Geología (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Geología (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Geología (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,2 |
| Geología (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Geología (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Matemáticas (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Matemáticas (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Matemáticas (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Matemáticas (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Matemáticas (Z) | Zaragoza | Química | 0,1 |
| Óptica y Optometría (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Óptica y Optometría (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Óptica y Optometría (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Óptica y Optometría (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Química (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Química (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Química (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,2 |
| Química (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Química (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Programa conjunto Física y Matemáticas - FisMat (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Programa conjunto Física y Matemáticas - FisMat (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Programa conjunto Física y Matemáticas - FisMat (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Programa conjunto Física y Matemáticas - FisMat (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Programa conjunto Física y Matemáticas - FisMat (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Enfermería (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Matemáticas II | 0,1 |
| Enfermería (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Enfermería (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Enfermería (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Física | 0,1 |
| Enfermería (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Química | 0,2 |
| Fisioterapia (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,1 |
| Fisioterapia (Z) | Zaragoza | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Fisioterapia (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Fisioterapia (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Fisioterapia (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Medicina (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Matemáticas II | 0,1 |
| Medicina (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Medicina (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Medicina (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Física | 0,1 |
| Medicina (H, T, Z) | Huesca; Teruel; Zaragoza | Química | 0,2 |
| Nutrición Humana y Dietética (H) | Huesca | Matemáticas II | 0,1 |
| Nutrición Humana y Dietética (H) | Huesca | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Nutrición Humana y Dietética (H) | Huesca | Biología | 0,2 |
| Nutrición Humana y Dietética (H) | Huesca | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Nutrición Humana y Dietética (H) | Huesca | Física | 0,1 |
| Nutrición Humana y Dietética (H) | Huesca | Química | 0,2 |
| Nutrición Humana y Dietética (H) | Huesca | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,2 |
| Odontología (H) | Huesca | Matemáticas II | 0,1 |
| Odontología (H) | Huesca | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Odontología (H) | Huesca | Biología | 0,2 |
| Odontología (H) | Huesca | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Odontología (H) | Huesca | Física | 0,2 |
| Odontología (H) | Huesca | Química | 0,2 |
| Psicología (T) | Teruel | Historia de la Filosofía | 0,1 |
| Psicología (T) | Teruel | Matemáticas II | 0,1 |
| Psicología (T) | Teruel | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Psicología (T) | Teruel | Biología | 0,2 |
| Psicología (T) | Teruel | Física | 0,1 |
| Psicología (T) | Teruel | Química | 0,2 |
| Psicología (T) | Teruel | Tecnología e Ingeniería II | 0,1 |
| Psicología (T) | Teruel | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Terapia Ocupacional (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,1 |
| Terapia Ocupacional (Z) | Zaragoza | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Terapia Ocupacional (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Terapia Ocupacional (Z) | Zaragoza | Física | 0,1 |
| Terapia Ocupacional (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Veterinaria (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,1 |
| Veterinaria (Z) | Zaragoza | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Veterinaria (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Veterinaria (Z) | Zaragoza | Física | 0,1 |
| Veterinaria (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Veterinaria (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,1 |
| Veterinaria (Z) | Zaragoza | Ciencias Generales | 0,1 |
| Programa conjunto Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (H) | Huesca | Matemáticas II | 0,1 |
| Programa conjunto Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (H) | Huesca | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,2 |
| Programa conjunto Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (H) | Huesca | Biología | 0,2 |
| Programa conjunto Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (H) | Huesca | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Programa conjunto Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (H) | Huesca | Física | 0,2 |
| Programa conjunto Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (H) | Huesca | Química | 0,2 |
| Programa conjunto Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (H) | Huesca | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Matemáticas II | 0,2 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Biología | 0,1 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Geología y Ciencias Ambientales | 0,2 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Física | 0,2 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Química | 0,2 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Geografía | 0,1 |
| Arquitectura Técnica (LA) | La Almunia | Diseño | 0,1 |
| Estudios en Arquitectura (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Estudios en Arquitectura (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Estudios en Arquitectura (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Estudios en Arquitectura (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Estudios en Arquitectura (Z) | Zaragoza | Química | 0,1 |
| Estudios en Arquitectura (Z) | Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Estudios en Arquitectura (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,1 |
| Estudios en Arquitectura (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) | Huesca | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) | Huesca | Biología | 0,2 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) | Huesca | Geología y Ciencias Ambientales | 0,2 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) | Huesca | Física | 0,2 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) | Huesca | Química | 0,2 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) | Huesca | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) | Huesca | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) | Huesca | Geografía | 0,2 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) | Huesca | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería Biomédica (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería Biomédica (Z) | Zaragoza | Biología | 0,2 |
| Ingeniería Biomédica (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería Biomédica (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ingeniería Biomédica (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Ingeniería Biomédica (Z) | Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería Biomédica (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería Biomédica (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Biología | 0,1 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Geología y Ciencias Ambientales | 0,2 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Física | 0,2 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Química | 0,2 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Geografía | 0,1 |
| Ingeniería Civil (LA) | La Almunia | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales (LA) | La Almunia | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales (LA) | La Almunia | Biología | 0,1 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales (LA) | La Almunia | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales (LA) | La Almunia | Física | 0,2 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales (LA) | La Almunia | Química | 0,1 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales (LA) | La Almunia | Dibujo Técnico II | 0,1 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales (LA) | La Almunia | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales (LA) | La Almunia | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales (LA) | La Almunia | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Biología | 0,1 |
| Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Física | 0,2 |
| Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Química | 0,2 |
| Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,2 |
| Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales (Z) | Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Z) | Zaragoza | Química | 0,1 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Z) | Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,1 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería Eléctrica (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería Eléctrica (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Ingeniería Eléctrica (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería Eléctrica (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ingeniería Eléctrica (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Ingeniería Eléctrica (Z) | Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería Eléctrica (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería Eléctrica (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería Electrónica y Automática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería Electrónica y Automática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Ingeniería Electrónica y Automática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería Electrónica y Automática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ingeniería Electrónica y Automática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Química | 0,2 |
| Ingeniería Electrónica y Automática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería Electrónica y Automática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería Electrónica y Automática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Z) | Zaragoza | Química | 0,1 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Z) | Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería Informática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería Informática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Ingeniería Informática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería Informática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ingeniería Informática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Química | 0,1 |
| Ingeniería Informática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,1 |
| Ingeniería Informática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería Informática (T, Z) | Teruel; Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería Mecánica (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería Mecánica (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Ingeniería Mecánica (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería Mecánica (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ingeniería Mecánica (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Ingeniería Mecánica (Z) | Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería Mecánica (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería Mecánica (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería Mecatrónica (LA) | La Almunia | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería Mecatrónica (LA) | La Almunia | Biología | 0,1 |
| Ingeniería Mecatrónica (LA) | La Almunia | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería Mecatrónica (LA) | La Almunia | Física | 0,2 |
| Ingeniería Mecatrónica (LA) | La Almunia | Química | 0,2 |
| Ingeniería Mecatrónica (LA) | La Almunia | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería Mecatrónica (LA) | La Almunia | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería Mecatrónica (LA) | La Almunia | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Ingeniería Mecatrónica (LA) | La Almunia | Diseño | 0,1 |
| Ingeniería Química (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Ingeniería Química (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Ingeniería Química (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Ingeniería Química (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Ingeniería Química (Z) | Zaragoza | Química | 0,2 |
| Ingeniería Química (Z) | Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Ingeniería Química (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Ingeniería Química (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Programa conjunto Matemáticas e Ingeniería Informática (Z) | Zaragoza | Matemáticas II | 0,2 |
| Programa conjunto Matemáticas e Ingeniería Informática (Z) | Zaragoza | Biología | 0,1 |
| Programa conjunto Matemáticas e Ingeniería Informática (Z) | Zaragoza | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Programa conjunto Matemáticas e Ingeniería Informática (Z) | Zaragoza | Física | 0,2 |
| Programa conjunto Matemáticas e Ingeniería Informática (Z) | Zaragoza | Química | 0,1 |
| Programa conjunto Matemáticas e Ingeniería Informática (Z) | Zaragoza | Dibujo Técnico II | 0,1 |
| Programa conjunto Matemáticas e Ingeniería Informática (Z) | Zaragoza | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Programa conjunto Matemáticas e Ingeniería Informática (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Matemáticas II | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Biología | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Física | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Química | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Organización Industrial (LA) | La Almunia | Diseño | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Historia de la Filosofía | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Matemáticas II | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Biología | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Geología y Ciencias Ambientales | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Física | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Química | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Dibujo Técnico II | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Tecnología e Ingeniería II | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,2 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Latín II | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Griego II | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Geografía | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Historia del Arte | 0,1 |
| Programa conjunto Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (T) | Teruel | Diseño | 0,1 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Historia de la Filosofía | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Inglés | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Francés | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Alemán | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Dibujo Técnico II | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Latín II | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Griego II | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Geografía | 0,1 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Historia del Arte | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Análisis Musical II | 0,1 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Artes Escénicas II | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Historia de la Música y de la Danza | 0,1 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Literatura Dramática | 0,1 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Dibujo Artístico II | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Diseño | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Fundamentos Artísticos | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Técnicas de Expresión Gráfico-plástica | 0,2 |
| Bellas Artes (T) | Teruel | Movimientos Culturales y Artísticos | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Historia de la Filosofía | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Inglés | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Francés | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Alemán | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Latín II | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Griego II | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Geografía | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Historia del Arte | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Artes Escénicas II | 0,1 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Literatura Dramática | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Fundamentos Artísticos | 0,2 |
| Estudios Ingleses (Z) | Zaragoza | Movimientos Culturales y Artísticos | 0,1 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Lengua Castellana y Literatura II | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Historia de España | 0,1 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Historia de la Filosofía | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Inglés | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Francés | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Alemán | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 0,1 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,1 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Latín II | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Griego II | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Geografía | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Historia del Arte | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Artes Escénicas II | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Literatura Dramática | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Diseño | 0,1 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Fundamentos Artísticos | 0,2 |
| Estudios Clásicos (Z) | Zaragoza | Movimientos Culturales y Artísticos | 0,1 |
| Filología Hispánica (Z) | Zaragoza | Lengua Castellana y Literatura II | 0,2 |
| Filología Hispánica (Z) | Zaragoza | Historia de España | 0,2 |
| Filología Hispánica (Z) | Zaragoza | Historia de la Filosofía | 0,2 |
