Información de la ficha
Estudios publicados por la UIB, incluidos centros adscritos cuando aparecen en el nombre oficial.
Estado: Catálogo propio verificado. Solo mostramos coeficientes cuando una fuente oficial permite verificar el curso y cada fila.
Consulta también la fuente oficial disponible.
Ponderaciones 2026-2027
Universitat de les Illes Balears. Estudios publicados por la UIB, incluidos centros adscritos cuando aparecen en el nombre oficial.
Universitat de les Illes Balears
Grado, campus, materia y coeficiente publicados para esta universidad.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. La primera columna permanece visible.
| Grado | Campus | Materia | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Belles Arts (ADEMA) | — | Arts Escèniques II | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Cultura Audiovisual II | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Dibuix Artístic II | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II | 0,1 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Dibuix Tècnic II | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Disseny | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,1 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Geografia | 0,1 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Grec II | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Història de l'Art | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Llatí II | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,1 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Belles Arts (ADEMA) | — | Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques | 0,2 |
| Estudis Anglesos | — | Arts Escèniques II | 0,1 |
| Estudis Anglesos | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Estudis Anglesos | — | Grec II | 0,2 |
| Estudis Anglesos | — | Història de l'Art | 0,1 |
| Estudis Anglesos | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Estudis Anglesos | — | Llatí II | 0,2 |
| Estudis Anglesos | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Estudis Anglesos | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Filosofia | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Filosofia | — | Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II | 0,1 |
| Filosofia | — | Geografia | 0,1 |
| Filosofia | — | Grec II | 0,2 |
| Filosofia | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Filosofia | — | Història de l'Art | 0,1 |
| Filosofia | — | Llatí II | 0,2 |
| Filosofia | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Filosofia | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Història | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Història | — | Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II | 0,2 |
| Història | — | Geografia | 0,2 |
| Història | — | Grec II | 0,2 |
| Història | — | Història de la Filosofia | 0,1 |
| Història | — | Història de l'Art | 0,2 |
| Història | — | Història d'Espanya | 0,2 |
| Història | — | Llatí II | 0,2 |
| Història | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Història | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Història | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Història de l'Art | — | Arts Escèniques II | 0,1 |
| Història de l'Art | — | Cultura Audiovisual II | 0,2 |
| Història de l'Art | — | Disseny | 0,1 |
| Història de l'Art | — | Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II | 0,2 |
| Història de l'Art | — | Geografia | 0,1 |
| Història de l'Art | — | Grec II | 0,1 |
| Història de l'Art | — | Història de la Filosofia | 0,1 |
| Història de l'Art | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,1 |
| Història de l'Art | — | Història de l'Art | 0,2 |
| Història de l'Art | — | Història d'Espanya | 0,2 |
| Història de l'Art | — | Llatí II | 0,1 |
| Història de l'Art | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Història de l'Art | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Arts Escèniques II | 0,1 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Grec II | 0,2 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Història de la Filosofia | 0,1 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Història de l'Art | 0,1 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Història d'Espanya | 0,1 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Llatí II | 0,2 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Llengua i Literatura Catalanes | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Arts Escèniques II | 0,1 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Grec II | 0,2 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Història de la Filosofia | 0,1 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Història de l'Art | 0,1 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Història d'Espanya | 0,1 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Llatí II | 0,2 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Llengua i Literatura Espanyoles | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Biologia | — | Biologia | 0,2 |
| Biologia | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Biologia | — | Física | 0,2 |
| Biologia | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Biologia | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Biologia | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Biologia | — | Química | 0,2 |
| Bioquímica | — | Biologia | 0,2 |
| Bioquímica | — | Física | 0,2 |
| Bioquímica | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,1 |
| Bioquímica | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Bioquímica | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Bioquímica | — | Química | 0,2 |
| Ciències de la Mar | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències de la Mar | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Ciències de la Mar | — | Física | 0,2 |
| Ciències de la Mar | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Ciències de la Mar | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Ciències de la Mar | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Ciències de la Mar | — | Química | 0,2 |
| Física | — | Biologia | 0,1 |
| Física | — | Física | 0,2 |
| Física | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,1 |
| Física | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,1 |
| Física | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Física | — | Química | 0,1 |
| Matemàtiques i Física | — | Física | 0,2 |
| Matemàtiques i Física | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Química | — | Biologia | 0,1 |
| Química | — | Física | 0,2 |
| Química | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,1 |
| Química | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,1 |
| Química | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Química | — | Química | 0,2 |
| Farmàcia | — | Biologia | 0,2 |
| Farmàcia | — | Física | 0,1 |
| Farmàcia | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,1 |
| Farmàcia | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Farmàcia | — | Química | 0,2 |
| Fisioteràpia | — | Biologia | 0,2 |
| Fisioteràpia | — | Física | 0,2 |
| Fisioteràpia | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Fisioteràpia | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Infermeria | — | Biologia | 0,2 |
| Infermeria | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Infermeria | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Infermeria | — | Química | 0,2 |
| Medicina | — | Biologia | 0,2 |
| Medicina | — | Física | 0,1 |
| Medicina | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,1 |
| Medicina | — | Matemàtiques II | 0,1 |
| Medicina | — | Química | 0,2 |
| Nutrició Humana i Dietètica (ADEMA) | — | Biologia | 0,2 |
| Nutrició Humana i Dietètica (ADEMA) | — | Física | 0,2 |
| Nutrició Humana i Dietètica (ADEMA) | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Nutrició Humana i Dietètica (ADEMA) | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Nutrició Humana i Dietètica (ADEMA) | — | Química | 0,2 |
| Odontologia (ADEMA) | — | Biologia | 0,2 |
| Odontologia (ADEMA) | — | Física | 0,2 |
| Odontologia (ADEMA) | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Odontologia (ADEMA) | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Odontologia (ADEMA) | — | Química | 0,2 |
| Psicologia | — | Biologia | 0,2 |
| Psicologia | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Psicologia | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Psicologia | — | Química | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Biologia | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Administració d'Empreses | — | Dibuix Tècnic II | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Física | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Geografia | 0,1 |
| Administració d'Empreses | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Química | 0,2 |
| Administració d'Empreses | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,1 |
| Administració d'Empreses | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,1 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Biologia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Dibuix Tècnic II | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Disseny | 0,1 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Física | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II | 0,1 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Geografia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Història de l'Art | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Química | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Administració d'Empreses i Turisme | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,1 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Arts Escèniques II | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Física | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Química | 0,2 |
| Direcció Hotelera (Escola Universitària d'Hoteleria) | — | Biologia | 0,1 |
| Direcció Hotelera (Escola Universitària d'Hoteleria) | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Direcció Hotelera (Escola Universitària d'Hoteleria) | — | Física | 0,1 |
| Direcció Hotelera (Escola Universitària d'Hoteleria) | — | Geografia | 0,2 |
| Direcció Hotelera (Escola Universitària d'Hoteleria) | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Direcció Hotelera (Escola Universitària d'Hoteleria) | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Direcció Hotelera (Escola Universitària d'Hoteleria) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Direcció Hotelera (Escola Universitària d'Hoteleria) | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Direcció Hotelera (Escola Universitària d'Hoteleria) | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Dret | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Dret | — | Geografia | 0,2 |
| Dret | — | Grec II | 0,1 |
| Dret | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Dret | — | Història de l'Art | 0,1 |
| Dret | — | Història d'Espanya | 0,2 |
| Dret | — | Llatí II | 0,2 |
| Dret | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Dret | — | Matemàtiques II | 0,1 |
| Dret | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Biologia | 0,1 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Dibuix Tècnic II | 0,1 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Física | 0,2 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Geografia | 0,2 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,1 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Grec II | 0,1 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Història d'Espanya | 0,2 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Llatí II | 0,1 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Química | 0,2 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,1 |
| Dret i Administració d'Empreses | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,1 |
| Economia | — | Biologia | 0,2 |
| Economia | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Economia | — | Dibuix Tècnic II | 0,2 |
| Economia | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Economia | — | Física | 0,2 |
| Economia | — | Geografia | 0,1 |
| Economia | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Economia | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Economia | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Economia | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Economia | — | Química | 0,2 |
| Economia | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,1 |
| Economia | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,1 |
| Economia i Turisme | — | Biologia | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Economia i Turisme | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Economia i Turisme | — | Dibuix Tècnic II | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Disseny | 0,1 |
| Economia i Turisme | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Física | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II | 0,1 |
| Economia i Turisme | — | Geografia | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Història de l'Art | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Economia i Turisme | — | Química | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Economia i Turisme | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,1 |
| Educació Infantil | — | Anàlisi Musical II | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Arts Escèniques II | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Biologia | 0,1 |
| Educació Infantil | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Cor i Tècnica Vocal II | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Educació Infantil | — | Dibuix Artístic II | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,1 |
| Educació Infantil | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Llatí II | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Anàlisi Musical II | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Arts Escèniques II | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Biologia | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Cor i Tècnica Vocal II | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Dibuix Artístic II | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Física | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Llatí II | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Química | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques | 0,2 |
| Educació Infantil i Educació Primària | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Educació Primària | — | Anàlisi Musical II | 0,2 |
| Educació Primària | — | Arts Escèniques II | 0,2 |
| Educació Primària | — | Biologia | 0,2 |
| Educació Primària | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Primària | — | Cor i Tècnica Vocal II | 0,2 |
| Educació Primària | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Educació Primària | — | Dibuix Artístic II | 0,2 |
| Educació Primària | — | Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II | 0,2 |
| Educació Primària | — | Física | 0,2 |
| Educació Primària | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Primària | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Educació Primària | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Educació Primària | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Primària | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Primària | — | Llatí II | 0,2 |
| Educació Primària | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Educació Primària | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Educació Primària | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Primària | — | Química | 0,2 |
| Educació Primària | — | Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques | 0,2 |
| Educació Primària | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Educació Social | — | Arts Escèniques II | 0,2 |
| Educació Social | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Social | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Educació Social | — | Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II | 0,2 |
| Educació Social | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Social | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Educació Social | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Educació Social | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Social | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Geografia | — | Biologia | 0,2 |
| Geografia | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Geografia | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,1 |
| Geografia | — | Geografia | 0,2 |
| Geografia | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Geografia | — | Història d'Espanya | 0,1 |
| Geografia | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Geografia | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Geografia | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Geografia | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Pedagogia | — | Arts Escèniques II | 0,2 |
| Pedagogia | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Pedagogia | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Pedagogia | — | Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II | 0,2 |
| Pedagogia | — | Geografia | 0,2 |
| Pedagogia | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Pedagogia | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Pedagogia | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Pedagogia | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Relacions Laborals | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Relacions Laborals | — | Geografia | 0,2 |
| Relacions Laborals | — | Grec II | 0,1 |
| Relacions Laborals | — | Història de la Filosofia | 0,2 |
| Relacions Laborals | — | Història de l'Art | 0,1 |
| Relacions Laborals | — | Història d'Espanya | 0,2 |
| Relacions Laborals | — | Llatí II | 0,1 |
| Relacions Laborals | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Relacions Laborals | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Relacions Laborals | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Treball Social | — | Història de la Filosofia | 0,1 |
| Treball Social | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Treball Social | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Treball Social | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Turisme | — | Biologia | 0,2 |
| Turisme | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Turisme | — | Cultura Audiovisual II | 0,1 |
| Turisme | — | Dibuix Tècnic II | 0,2 |
| Turisme | — | Disseny | 0,1 |
| Turisme | — | Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II | 0,2 |
| Turisme | — | Física | 0,2 |
| Turisme | — | Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II | 0,1 |
| Turisme | — | Geografia | 0,2 |
| Turisme | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Turisme | — | Història de l'Art | 0,2 |
| Turisme | — | Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | 0,2 |
| Turisme | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Turisme | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,1 |
| Turisme | — | Química | 0,2 |
| Turisme | — | Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès) | 0,2 |
| Turisme | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,1 |
| Edificació | — | Dibuix Tècnic II | 0,2 |
| Edificació | — | Física | 0,2 |
| Edificació | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Edificació | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Edificació | — | Química | 0,1 |
| Edificació | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | — | Biologia | 0,2 |
| Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | — | Dibuix Tècnic II | 0,2 |
| Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | — | Geologia i Ciències Ambientals / Geologia | 0,2 |
| Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Enginyeria Electrònica i Industrial i Automàtica | — | Dibuix Tècnic II | 0,2 |
| Enginyeria Electrònica i Industrial i Automàtica | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Electrònica i Industrial i Automàtica | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Enginyeria Electrònica i Industrial i Automàtica | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Electrònica i Industrial i Automàtica | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica i Matemàtiques | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica i Matemàtiques | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Enginyeria Informàtica i Matemàtiques | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Enginyeria Telemàtica | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Telemàtica | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Enginyeria Telemàtica | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Enginyeria Telemàtica i Matemàtiques | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Telemàtica i Matemàtiques | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Enginyeria Telemàtica i Matemàtiques | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
| Matemàtiques | — | Física | 0,2 |
| Matemàtiques | — | Matemàtiques II | 0,2 |
| Matemàtiques | — | Tecnologia i Enginyeria II | 0,2 |
Preguntas frecuentes sobre ponderaciones
¿Qué es una ponderación en la EvAU/PAU?
Es el coeficiente (0,1 o 0,2 según la universidad y la titulación) que se aplica a la nota de una materia de modalidad examinada en la fase voluntaria de la EvAU. Sirve para calcular la nota de admisión a un grado concreto, no la nota de acceso general.
¿Cómo se calcula mi nota de admisión con la ponderación?
Nota de admisión = nota de acceso (0-10, resultado de la fase general y el expediente) + (a × M1) + (b × M2), donde M1 y M2 son las notas de hasta dos materias de modalidad examinadas y a, b son sus coeficientes de ponderación. Solo cuentan las materias con nota igual o superior a 5.
¿Qué materias dan más nota en Universitat de les Illes Balears?
Las materias con coeficiente 0,2 publicadas para Universitat de les Illes Balears son: Arts Escèniques II, Cultura Audiovisual II, Dibuix Artístic II, Dibuix Tècnic II, Disseny, Fonaments Artístics / Fonaments de l'Art II, Grec II, Història de la Filosofia, Història de l'Art, Llatí II, Moviments Culturals i Artístics, Segona Llengua Estrangera II (Alemany / Francès), Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques, Literatura Dramàtica, Geografia, Història d'Espanya, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Biologia, Física, Geologia i Ciències Ambientals / Geologia, Matemàtiques II, Química, Empresa i Disseny de Models de Negoci / Economia de l'Empresa II, Ciències Generals, Tecnologia i Enginyeria II, Anàlisi Musical II, Cor i Tècnica Vocal II, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II, Història de la Música i de la Dansa.
¿Qué ponderación tiene cada materia para estudiar Educació Infantil i Educació Primària en Universitat de les Illes Balears?
